Denne XC3 MTB sko fra Shimano er designet til at være en højtydende sko, og har avanceret pasform og pedalerings teknologi. Skoen er med integreret sømløs mellemsål og en overdels-konstruktion, som sætter nye standarder for pasform, stabilitet og letvægts performance. Skoen lukkes med en BOA L6 off-set lukning, som giver en slankere profil og hurtigere justering af skoen. Skoens overdel er udført som en surroundindpakning, som reducerer overlapninger på skoen og giver en tætsiddende og behagelig pasform. For at yde høj kraftoverførsel er sålen produceret i letvægts fiberforstærket nylon, som sammen med gummi XC racing ydersålen, fremmer stabilitet ved pedalindgreb og sikrer en god følelse når du går i skoen.
Specifikationer
Variant | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Shimano | ||||||||||||
Model | XC300 | ||||||||||||
Produkt | Cykelsko | ||||||||||||
Størrelse | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Anvendelse | MTB, Gravel | ||||||||||||
Køn | Herre | ||||||||||||
Sæson | Sommer | ||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||
Lukning | Drejespænde | ||||||||||||
Bredde | Normal | ||||||||||||
Varenummer | ESHXC300MGL01S38000 | ESHXC300MGL01S39000 | ESHXC300MGL01S40000 | ESHXC300MGL01S41000 | ESHXC300MGL01S42000 | ESHXC300MGL01S43000 | ESHXC300MGL01S44000 | ESHXC300MGL01S45000 | ESHXC300MGL01S46000 | ESHXC300MGL01S47000 | ESHXC300MGL01S48000 | ESHXC300MGL01S49000 | ESHXC300MGL01S50000 |
EAN | 4550170669041 | 4550170675691 | 4550170678326 | 4550170682699 | 4550170680527 | 4550170668938 | 4550170670535 | 4550170676650 | 4550170673604 | 4550170674793 | 4550170683429 | 4550170670313 | 4550170680213 |
Vejledende størrelsesguide Shimano Sko | Herre
Det er vigtigt at du vælger den rette størrelse, når du skal købe cykelsko. Derfor bør du måle din fod fra hæl til tå, og herefter finde din rette størrelse i tabellen. Det er meget normalt, hvis du skal bruge en cykelsko i et nummer større end almindelige sko.
Vi anbefaler, at du måler begge fødder, da der ofte kan være forskel på dem. Sørg få at du er i stående position, når du måler foden. Læg herefter 5 mm til fodens længde, for at få den korrekte størrelse.
EU | Længde (cm) |
---|---|
33 | 20.4 |
34 | 21.1 |
35 | 21.75 |
36 | 22.4 |
37 | 23.1 |
37.5 | 23.5 |
38 | 23.8 |
39 | 24.6 |
39.5 | 24.8 |
40 | 25.25 |
40.5 | 25.6 |
41 | 25.8 |
41.5 | 26.25 |
42 | 26.6 |
42.5 | 26.9 |
43 | 27.25 |
43.5 | 27.6 |
44 | 27.9 |
44.5 | 28.25 |
45 | 28.6 |
45.5 | 29.0 |
46 | 29.25 |
46.5 | 29.6 |
47 | 29.9 |
48 | 30.5 |
49 | 31.1 |
50 | 31.7 |