Abus AirBreaker - Cykelhjelm
Fra Abus får du her en lækker AirBreaker cykelhjelm der er både sikker, flot og aerodynamisk. Et ideelt valg til både træning og konkurrencekørsel. Cykelhjelmen har et højt komfortniveau med glimrende ventilation. Hjelmen er lavet i et Multi Speed Design vha. inmold-teknologi. Der er sikret plads til en hestehale og stropperne er gjort komfortable og aerodynamiske.
Anvendelse
Denne lækre cykelhjelm fra Abus er designet til landevejsrytteren, der søger god beskyttelse, hvis uheldet er ude, men samtidig vil se godt ud. Hjelmen er bygget til fart og til at give dog god komfort bl.a. via glimrende ventilation.
Specifikationer
Kvalitetsniveau
Fra den øverste hylde hos Abus får du her en lækker hjelm, der er lavet med gode stødabsorberende materialer og teknikker. Der er tænkt på detaljerne med justeringsspænde, der gør det nemt at tilpasse hjelmens diameter og behagelige stropper, der ikke generer dig, mens du cykler.
Vedligeholdelse
Du kan rengøre denne cykelhjelm med en fugtig klud efter behov. Undgå at anvende rengøringsmidler fra en spraydåse, da drivgasserne kan smelte hjelmens skum.
Variant | Blå - 51-55 cm | Grå - 51-55 cm | Gul - 51-55 cm | Hvid - 51-55 cm | Orange - 51-55 cm | Rød - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Rød - 58-62 cm | Grå/Hvid - 51-55 cm | Sølv - 51-55 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Abus | |||||||||
Model | AirBreaker | |||||||||
Produkt | Cykelhjelm | |||||||||
Størrelse | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 51 - 55 | 58 - 62 | 51 - 55 | 51 - 55 |
Anvendelse | Race | |||||||||
Voksen | Barn | Voksen | |||||||||
Farve | Sort | |||||||||
Hjelmlygte | Nej | |||||||||
Ekstra sikkerhed | Nej | |||||||||
Lukning | Klik | |||||||||
In-mould | Ja | |||||||||
Insektnet | Nej | |||||||||
Kan anvendes med hestehale | Ja | |||||||||
Integreret lygte | Nej | |||||||||
Varenummer | 81722 | AB86847 | 81737 | 81731 | 81743 | 81734 | AB40275 | 81736 | AB40281 | 81740 |
EAN | 4003318817229 | 4003318868474 | 4003318817373 | 4003318817311 | 4003318817434 | 4003318817342 | 4003318402753 | 4003318817366 | 4003318402814 | 4003318817403 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrektFor at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.