Giro Agilis Mips - Cykelhjelm
Denne Giro Agilis Mips cykelhjelm, egner sig super godt til dig der vil køre by eller landevej. Hjelmen har et simpelt, men flot design. Derudover har hjelmen et integreret mips-system, som sikrer en rigtig god beskyttelse mod hovedet, ved eventuelle styrt og slag.
Specifikationer
Variant | Hvid - 51-55 cm | Sort - 51-55 cm | Hvid - 55-59 cm | Rød - 55-59 cm | Sort - 55-59 cm | Hvid - 59-63 cm | Rød - 59-63 cm | Sort - 59-63 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Giro | |||||||
Model | Agilis MIPS | |||||||
Produkt | Cykelhjelm | |||||||
Størrelse | 51 - 55 | 51 - 55 | 55 - 59 | 55 - 59 | 55 - 59 | 59 - 63 | ||
Anvendelse | Race | |||||||
Voksen | Barn | Voksen | |||||||
Farve | Sort | |||||||
Hjelmlygte | Nej | |||||||
Ekstra sikkerhed | MIPS | |||||||
Lukning | Klik | |||||||
In-mould | Ja | |||||||
Insektnet | Nej | |||||||
Integreret lygte | Nej | |||||||
Varenummer | 067112838 | 067112793 | 067112839 | 067112803 | 067112794 | 067112840 | 067112804 | 067112795 |
EAN | 768686265280 | 768686265044 | 768686265297 | 768686265112 | 768686265051 | 768686265303 | 768686265129 | 768686265068 |
Sådan indstilles din cykelhjelm korrektFor at sikre den mest optimale beskyttelse af hovedet er det væsentligt, at den er indstillet helt korrekt og har den rette størrelse.
Som hovedregel gælder disse 3 tommelfingerregler:
Den rette størrelse sikrer optimal sikkerhed og komfort
Omkredsen måles bedst med et målebånd, som placeres vandret omkring hovedet, lidt over ørerne. En god tommelfingerregel er, at der måles ca. 2 cm. over øjenbrynene.
0-3 år | 44-52 cm |
2-7 år | 46-57 cm |
5-12 år | 52-60 cm |
12+ | 52-65 cm |
Størrelserne er vejledende og vi anbefaler altid, at du måler omkredsen af hovedet inden køb af en ny cykelhjelm.
Denne cykelhjelm har indbygget MIPS, som er en ekstra beskyttelse.